Despesas por Órgão
Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
103988 02/02/2026 NELSON FREITAS NOGUEIRA 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00
104037 03/02/2026 ANDERSON MARTINS DA SILVA 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00
103987 03/02/2026 EDY CARLOS GONCALVES 2.190,00 0,00 2.190,00 2.190,00 0,00
104004 04/02/2026 MUNICIPIO DE APARECIDA DO RIO DOCE 665,29 0,00 665,29 665,29 0,00
104079 04/02/2026 ANGELICA MARTINS BORGES 03226618113 1.193,85 0,00 1.193,85 1.193,85 0,00
104036 04/02/2026 ILTON JUSTINO DE SOUZA 610,00 0,00 610,00 610,00 0,00
104187 05/02/2026 SIDNEI CORREA MOREIRA 04215164966 290,00 0,00 290,00 0,00 290,00
104053 05/02/2026 NELSON FREITAS NOGUEIRA 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00
104201 06/02/2026 IMPERIO TINTAS E ACESSORIOS EIRELI 560,00 0,00 560,00 0,00 560,00
104194 08/02/2026 EDY CARLOS GONCALVES 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00
Carregando...