Despesas por Órgão
Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
102438 03/11/2025 JARAGUA MOTO CLUBE 125.560,00 0,00 0,00 0,00 125.560,00
102448 03/11/2025 GILMAR VIANA PEREIRA 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00
102449 03/11/2025 CRISTOVAO BATISTA DA SILVA 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00
102473 03/11/2025 NELSON FREITAS NOGUEIRA 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00
102442 04/11/2025 ASSOCIAÇÃO ATLETICA RIODOCENSE 3.850,00 0,00 3.850,00 3.850,00 0,00
102499 04/11/2025 62.615.693 RICHARD GABRIEL SEVERINO TOME 19.900,00 0,00 0,00 0,00 19.900,00
102479 05/11/2025 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 17.500,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00
102480 05/11/2025 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 12.069,63 0,00 0,00 0,00 12.069,63
102481 05/11/2025 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 17.500,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00
102482 05/11/2025 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
Carregando...