Despesas por Órgão
Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
103491 05/01/2026 HILDEBERTO ROCHA JUNIOR 60,00 0,00 60,00 0,00 60,00
103493 05/01/2026 CREA-GO, CONS. REG. ENG. ARQ. E AGRON. DE GOIAS 5.000,00 0,00 108,39 0,00 5.000,00
103494 05/01/2026 MINISTERIO DA FAZENDA 11.107,12 0,00 11.107,12 0,00 11.107,12
103495 05/01/2026 DANIEL ALVES BARROS E CIA LTDA 336.000,00 0,00 0,00 0,00 336.000,00
103496 05/01/2026 AP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA EIRELI 2.514,72 0,00 0,00 0,00 2.514,72
103497 05/01/2026 ADRIANO CIRILO PASQUAL DONEDA LTDA 8.580,00 0,00 0,00 0,00 8.580,00
103505 06/01/2026 GERALDO ALVES MARTINS 60,00 0,00 60,00 0,00 60,00
103506 06/01/2026 POLICIA MILITAR 12.141,22 0,00 12.141,22 0,00 12.141,22
103507 06/01/2026 VILSON DOS SANTOS OLIVEIRA 10.200,00 0,00 0,00 0,00 10.200,00
103060 08/12/2025 NELSON FREITAS NOGUEIRA 110,00 0,00 110,00 110,00 0,00
Carregando...