Despesas por Órgão
Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
101315 01/09/2025 POLICIA MILITAR 12.649,17 0,00 12.649,17 12.649,17 0,00
101342 01/09/2025 RAIMUNDO ALVES DE SOUZA 2.112,73 0,00 2.112,73 2.112,73 0,00
101343 01/09/2025 ANDERSON MARTINS DA SILVA 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00
101368 01/09/2025 ANGELICA MARTINS BORGES 03226618113 1.945,55 0,00 1.945,55 1.945,55 0,00
101360 02/09/2025 YURI RIBEIRO MORAES 3.520,00 0,00 3.520,00 3.520,00 0,00
101366 02/09/2025 ASSOCIAÇÃO ATLETICA RIODOCENSE 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00
101378 04/09/2025 SIDNEI ASTRIZZI 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00
101379 04/09/2025 HILDEBERTO ROCHA JUNIOR 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00
101527 08/09/2025 IRMAOS SOUZA BORGES LTDA 664,20 0,00 664,20 0,00 664,20
101461 09/09/2025 EDY CARLOS GONCALVES 2.190,00 0,00 2.190,00 2.190,00 0,00
Carregando...