Despesas por Órgão
Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
104440 02/03/2026 ANDERSON MARTINS DA SILVA 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00
104439 02/03/2026 MARCELO CARDOSO FARIA 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00
104426 03/03/2026 MARCELO CARDOSO FARIA 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00
104425 03/03/2026 EDY CARLOS GONCALVES 2.190,00 0,00 2.190,00 2.190,00 0,00
104424 03/03/2026 HELIA BATISTA GUIMARAES 2.687,85 0,00 2.687,85 2.687,85 0,00
104441 04/03/2026 OLGAIDES TIAGO DE QUEIROZ 325,00 0,00 325,00 325,00 0,00
104460 04/03/2026 GABRIELLA DE PAULA ASSIS 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00
104461 04/03/2026 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE GOIAS 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00
104491 04/03/2026 OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00
104459 05/03/2026 MARCELO CARDOSO FARIA 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00
Carregando...