Contratos
Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/08/2025 01/08/2026 134.536.291-91 FLAVIO LEAL DE FREITAS 20.000,00 54
02/04/2025 02/04/2026 40.116.288/0001-89 A G SOUSA LTDA 7.920,00 31
02/04/2025 02/04/2026 05.593.990/0001-32 CESPTRAN - CURSOS ESPECIALIZADOS DE TRANSITO LTDA 2.400,00 32
02/04/2025 02/10/2025 05.264.164/0001-40 PAULO BERNARDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 96.300,00 29
03/01/2025 03/01/2026 03.455.336/0001-37 DANIEL ALVES BARROS E CIA LTDA 336.000,00 1
03/01/2025 03/01/2026 786.466.421-00 VILSON DOS SANTOS OLIVEIRA 10.200,00 2
03/02/2025 03/02/2026 31.327.780/0001-02 GUSTAVO AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 120.000,00 10
06/08/2025 06/08/2026 23.958.983/0001-79 MEDEIROS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 20.000,00 55
07/02/2025 07/08/2025 17.382.982/0001-26 ITAME - INSTITUTO DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E EDUCACIONAL LTDA 23.700,00 15
08/01/2025 08/06/2025 56.142.940/0001-70 G MOTA CONCESSIONARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 275.000,00 3
Carregando...