Contratos
Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
08/01/2026 08/01/2027 44.743.921/0001-10 CONSTRUTORA ITAGUACU LTDA 346.500,00 2
09/01/2026 09/01/2027 48.054.146/0001-46 ALCIMAR CLEMENTE DA SILVA 82910375153 146.750,00 1
09/02/2026 09/02/2027 43.382.291/0001-32 LRA PROMOCAO E EVENTOS LTDA 3.990,00 11
11/12/2025 11/06/2026 03.455.336/0001-37 DANIEL ALVES BARROS E CIA LTDA 10.000,00 76
14/01/2026 14/01/2027 05.946.703/0001-20 RESOLV ASSESSORIA & CONTABILIDADE LTDA 1.820,00 3
20/01/2026 20/01/2027 03.409.749/0001-85 VALERIA CRISTINA DE SOUZA FREITAS ALVES & CIA LTDA 22.194,00 6
20/01/2026 20/01/2027 15.407.616/0001-59 ENGEGO CONSTRUTORA LTDA 439.724,98 5
23/01/2026 23/01/2027 37.257.321/0001-86 PREVENT TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA 23.421,18 8
23/01/2026 23/01/2027 08.287.175/0001-33 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP 176.500,00 7
27/01/2026 27/01/2027 64.369.817/0001-14 64.369.817 CLEONICE VIEIRA GUIMARÃES CARDOSO 20.000,00 9
Carregando...