Receita por Órgão
Código Descrição
V.O. ?
R.A.M ?
R.A ?
P.A. ?
D.P. ?
D.N. ?
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 49.446.809,00 983.798,56 10.756.718,13 49.446.809,00 0,00 38.690.090,87
1.1.0.0.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 14.648.975,00 5.109,51 1.117.427,43 14.648.975,00 0,00 13.531.547,57
1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS 13.387.103,00 5.109,51 1.101.863,97 13.387.103,00 0,00 12.285.239,03
1.1.1.2.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 4.235.836,00 0,00 315.764,28 4.235.836,00 0,00 3.920.071,72
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 1.869.531,00 0,00 181.703,15 1.869.531,00 0,00 1.687.827,85
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 1.869.531,00 0,00 181.703,15 1.869.531,00 0,00 1.687.827,85
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 1.524.755,00 0,00 175.860,86 1.524.755,00 0,00 1.348.894,14
1.1.1.2.50.0.2 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA 111.346,00 0,00 339,45 111.346,00 0,00 111.006,55
1.1.1.2.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 94.497,00 0,00 2.980,49 94.497,00 0,00 91.516,51
1.1.1.2.50.0.4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 138.933,00 0,00 2.522,35 138.933,00 0,00 136.410,65
Carregando...