Credores
Processo Número Contrato Licitação Cpf/Cnpj Nome Número Empenho Valor Empenho Parcela Valor Liquidação Liquidação Atesto Vencimento Pagamento Justificativa Motivo Valor Pago
0000000/00 07.538.373/0001-60 ENGEMASTER ENGENHARIA E COSTRUÇÃO CIVIL LTDA 5372 140.000,00 1 75.318,68 30/10/2009 30/10/2009 30/10/2009 0 150.637,36
/ 45/2024 2/2024 34.308.156/0001-56 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA 94593 475.500,00 6 42.762,62 31/03/2025 31/03/2025 30/04/2025 03/04/2025 0 42.762,62
0000981/17 09.107.878/0001-03 CONSTRUTORA FREITAS ALMEIDA LTDA. 3064 708.574,56 10 30.753,00 29/06/2009 29/06/2009 29/06/2009 0 30.753,00
/ 65/2024 3/2024 26.427.249/0001-71 AMX CONSTRUCOES LTDA 99138 68.445,31 3 15.356,76 29/04/2025 29/04/2025 29/05/2025 30/04/2025 0 15.356,76
0000001/17 07.419.362/0001-60 MPS - MADEREIRA PORTO SEGURO LTDA-EPP 12034 65.922,90 3 11.972,60 28/09/2010 28/09/2010 05/08/2011 0 11.972,60
0000981/17 09.107.878/0001-03 CONSTRUTORA FREITAS ALMEIDA LTDA. 3064 708.574,56 11 32.118,92 28/07/2009 28/07/2009 05/08/2009 0 32.118,92
0000689/17 08.792.424/0001-48 GPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 1979 100.000,00 1 59.484,33 27/06/2008 27/06/2008 23/12/2008 0 50.500,11
0000000/00 01.639.744/0001-13 PAETTO VEICULOS LTDA 7248 23.500,00 1 23.500,00 27/05/2009 27/05/2009 29/05/2009 0 23.500,00
/ 38/2022 11/2022 41.995.364/0001-36 HEITOR JAIME DE MACEDO CARVALHO LTDA 85675 415.455,77 3 98.485,57 26/10/2023 26/10/2023 26/11/2023 31/10/2023 0 98.485,57
/ 31/2022 10/2022 43.939.494/0001-87 BGMC CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 85407 250.000,00 1 4.008,99 27/10/2022 27/10/2022 26/11/2022 28/10/2022 0 4.008,99
Carregando...