Liquidação por Órgão
Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
5558854822 99875 30/05/2025 EZEQUIEL PAISLANDY DE SOUSA 1.119,06 0,00 1.035,14 0,00
5558854823 99876 30/05/2025 EURIPEDES CARLOS RODRIGUES 3.550,25 0,00 3.140,36 0,00
5558854824 99877 30/05/2025 RICARDO RODRIGUES DA COSTA 7.000,00 0,00 5.411,28 0,00
5558854826 99879 30/05/2025 MUNICIPIO DE APARECIDA DO RIO DOCE 3.680,21 0,00 3.394,54 0,00
5558854827 99880 30/05/2025 MUNICIPIO DE APARECIDA DO RIO DOCE 2.162,21 0,00 1.990,39 0,00
5558854828 99881 30/05/2025 MUNICIPIO DE APARECIDA DO RIO DOCE 20.484,95 0,00 18.207,09 0,00
5558854829 99882 30/05/2025 MUNICIPIO DE APARECIDA DO RIO DOCE 1.927,28 0,00 1.776,60 0,00
5558854830 99883 30/05/2025 JOSINALDO SILVA SANTOS 7.000,00 0,00 5.411,28 0,00
5558854831 99884 30/05/2025 OLGAIDES TIAGO DE QUEIROZ 7.534,64 0,00 5.606,58 0,00
5558854832 99885 30/05/2025 MUNICIPIO DE APARECIDA DO RIO DOCE 4.260,13 0,00 3.508,32 0,00
Carregando...