Transferências Concedidas/Recebidas
Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
006.1.00.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA FMAS Débito 04/11/2025 1.000,00 0,00
006.1.02.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA FMS Débito 04/11/2025 4.000,00 0,00
006.1.02.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA FMS Débito 06/11/2025 120.000,00 0,00
006.1.02.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA FMS Débito 07/11/2025 3.000,00 0,00
006.1.00.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA FMAS Débito 07/11/2025 2.000,00 0,00
006.1.00.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA FMAS Débito 10/11/2025 26.000,00 0,00
006.1.01.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA FMDE Débito 10/11/2025 58.000,00 0,00
006.1.02.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA FMS Débito 10/11/2025 124.500,00 0,00
006.1.02.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA FMS Débito 11/11/2025 5.000,00 0,00
006.1.01.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA FMDE Débito 12/11/2025 5.000,00 0,00
Carregando...